Ваш статус и преимущества Flying Blue
Отслеживайте свои баллы XP в динамике
Оцените, как ваш следующий рейс повлияет на ваш статус
Ближнемагистральные рейсы | Среднемагистральные рейсы* | Дальнемагистральные рейсы 1 | Дальнемагистральные рейсы 2 | Дальнемагистральные рейсы 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
Расстояние (мили) | Внутренние рейсы | менее 2000 | 2000−3500 | 3500−5000 | более 5000 |
Экономический класс | 2 XP | 5 XP | 8 XP | 10 XP | 12 XP |
Премиум | 4 XP | 10 XP | 16 XP | 20 XP | 24 XP |
Бизнес-класс | 6 XP | 15 XP | 24 XP | 30 XP | 36 XP |
La Première** | 10 XP | 25 XP | 40 XP | 50 XP | 60 XP |
Как рассчитываются баллы XP
Взнос в закупку SAF
Вариант 1: 76 евро или 15 200 Миль — сокращение выбросов CO₂ на 100 кг → Получите 8 XP Вариант 2: 188 евро или 37 600 Миль — сокращение выбросов CO₂ на 254 кг → Получите 19 XP Вариант 3: 533,60 евро или 106 800 Миль — сокращение выбросов CO₂ на 730 кг → Получите 54 XP